1.
2.
| 供应商 | 实例型号 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 参考价(USD/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naver Cloud | c2.medium | 4 | 8GB | 100GB NVMe | 1 Gbps 公网 | ≈$45 |
| AWS (Seoul) | t3.medium | 2 | 4GB | EBS gp3 100GB | 500 Mbps(按流量计费) | ≈$35 |
| GCP (Seoul) | e2-standard-4 | 4 | 16GB | Persistent SSD 100GB | 1 Gbps | ≈$80 |
| Vultr (Seoul) | Cloud Compute 4 | 4 | 8GB | 100GB NVMe | 1 Gbps | ≈$40 |
| KT/NHN(本土云) | 标准型 S | 4 | 8GB | 100GB SSD | 1 Gbps | ≈$50 |
3.
4.
5.
6.
7.